Daftar UMK se-Jawa Barat Tahun 2019

Buruh Jawa Barat berdemonstrasi di Gedung Sate, Kamis (25/10/2018).

Bandung, KPonline – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil sudah menetapkan UMK Tahun 2019. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/kep1220- yanbangsos/2008 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di daerah provinsi Jawa Barat tahun 2019.

UMK Provinsi Jawa Barat tahun 2019 tertinggi ditempati oleh Kabupaten Karawang yakni sebesar Rp4.234.010,27 dan terendah ditempati oleh Kota Banjar sebesar Rp1.688.217,52

Bacaan Lainnya

Smentara itu, UMK Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan hingga 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Diskresi diambil berdasarkan kondisi dan situasi yang dalam pandangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Pangandaran akan menjadi tempat pertumbuhan ekonomi yang baru ke depan tentu harus ada daya tarik pekerja yang lebih profesional yang lebih kompeten.

Berikut ialah besaran Upah Minimum Kabupaten Kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019

1. UMK 2019 Kabupaten Karawang Rp 4.234.010,27

2. UMK 2019 Kota Bekasi Rp 4.229.756,61

3. UMK 2019 Kabupaten Bekasi Rp 4.146.126,18

4. UMK 2019 Kota Depok Rp 3.872.551,72

5. UMK 2019 Kota Bogor Rp 3.842.785,54

6. UMK 2019 Kabupaten Bogor Rp 3.763.405,88

7. UMK 2019 Kabupaten Purwakarta Rp 3.722.299,94

8. UMK 2019 Kota Bandung Rp 3.339.580,61

9. UMK 2019 Kabupaten Bandung Barat Rp2.898.744,63

10. UMK 2019 Kabupaten Sumedang Rp2.893.074,72

11. UMK 2019 Kabupaten Bandung Rp2.893.074,71

12. UMK 2019 Kota Cimahi Rp2.893.074,71

13. UMK 2019 Kabupaten Sukabumi Rp2.791.016,23

14. UMK 2019 Kabupaten Subang Rp2.732.899,70

15. UMK 2019 Kabupaten Cianjur Rp2.336.004,97

16. UMK 2019 Kota Sukabumi Rp2.331.752,50

17. UMK 2019 Kabupaten Indramayu umkRp2.117.713,61

18. UMK 2019 Kota Tasikmalaya Rp2.086.529,61

19. UMK 2019 Kabupaten Tasikmalaya Rp2.075.189,31

20. UMK 2019 Kota Cirebon Rp2.045.422,24

21. UMK 2019 Kabupaten Cirebon Rp2.024.160,07

22. UMK 2019 Kabupaten Garut Rp1.807.285,69

23. UMK 2019 Kabupaten Majalengka Rp1.791.693,26

24. UMK 2019 Kabupaten Kuningan Rp1.734.994,34

25. UMK 2019 Kabupaten Ciamis Rp1.733.162,42

26. UMK 2019 Kabupaten Pangandaran Rp1.714.673,33

27. UMK 2019 Kota Banjar Rp1.688.217,52

Pos terkait