Semarang,KPonline – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi merilis acuan upah terbaru bagi para pekerja. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2026 dalam pengumuman yang digelar di Kantor Gubernur, Semarang, Rabu (24/12/2025).
Penetapan ini tertuang dalam dua regulasi utama:
-
Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504 tentang UMP dan UMSP.
-
Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/505 tentang UMK dan UMSK.
Langkah ini menjadi dasar hukum bagi perusahaan di seluruh wilayah Jawa Tengah dalam menentukan standar upah pekerja di tahun mendatang. Kota Semarang tercatat masih memegang posisi dengan upah tertinggi, sementara dinamika kenaikan di berbagai daerah lain diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi tahun depan.
Daftar Lengkap UMK Se-Jawa Tengah Tahun 2026
Berikut adalah rincian besaran upah minimum di 35 Kabupaten/Kota yang berlaku mulai 1 Januari 2026:
| No | Kabupaten / Kota | Besaran UMK 2026 |
| 1 | Kota Semarang | Rp3.701.709,00 |
| 2 | Kabupaten Demak | Rp3.122.805,00 |
| 3 | Kabupaten Kendal | Rp2.992.994,00 |
| 4 | Kabupaten Semarang | Rp2.940.088,00 |
| 5 | Kabupaten Kudus | Rp2.818.585,00 |
| 6 | Kabupaten Cilacap | Rp2.773.184,00 |
| 7 | Kabupaten Jepara | Rp2.756.501,00 |
| 8 | Kabupaten Batang | Rp2.708.520,00 |
| 9 | Kota Pekalongan | Rp2.700.926,00 |
| 10 | Kota Salatiga | Rp2.698.273,24 |
| 11 | Kabupaten Pekalongan | Rp2.633.700,00 |
| 12 | Kabupaten Magelang | Rp2.607.790,00 |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | Rp2.592.154,06 |
| 14 | Kota Surakarta | Rp2.570.000,00 |
| 15 | Kabupaten Klaten | Rp2.538.691,00 |
| 16 | Kabupaten Boyolali | Rp2.537.949,00 |
| 17 | Kota Tegal | Rp2.526.510,00 |
| 18 | Kabupaten Sukoharjo | Rp2.500.000,00 |
| 19 | Kabupaten Pati | Rp2.485.000,00 |
| 20 | Kabupaten Tegal | Rp2.484.162,00 |
| 21 | Kabupaten Purbalingga | Rp2.474.721,94 |
| 22 | Kabupaten Banyumas | Rp2.474.598,99 |
| 23 | Kabupaten Wonosobo | Rp2.455.038,01 |
| 24 | Kabupaten Pemalang | Rp2.433.254,00 |
| 25 | Kota Magelang | Rp2.429.285,00 |
| 26 | Kabupaten Purworejo | Rp2.401.961,91 |
| 27 | Kabupaten Brebes | Rp2.400.350,40 |
| 28 | Kabupaten Kebumen | Rp2.400.000,00 |
| 29 | Kabupaten Grobogan | Rp2.399.186,00 |
| 30 | Kabupaten Temanggung | Rp2.397.000,00 |
| 31 | Kabupaten Rembang | Rp2.386.305,00 |
| 32 | Kabupaten Blora | Rp2.345.695,00 |
| 33 | Kabupaten Sragen | Rp2.337.700,00 |
| 34 | Kabupaten Wonogiri | Rp2.335.126,00 |
| 35 | Kabupaten Banjarnegara | Rp2.327.813,08 |



